Aufruf-Statistik für cad-manager.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:54 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 12
Summe Dateien 0
Summe Seiten 12
Summe Besuche 9
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 12

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
6 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 1 11.11% 1 14.29% 0 16.19%
7 2 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 2 22.22% 1 14.29% 0 0.00%
8 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 1 11.11% 1 14.29% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 1 11.11% 1 14.29% 0 16.19%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 1 11.11% 1 14.29% 0 16.90%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 1 11.11% 1 14.29% 0 16.90%
29 2 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 1 11.11% 1 14.29% 0 16.90%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 1 11.11% 1 14.29% 0 16.90%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 4 33.33% 0 0 0.00% 0 4 33.33% 0 1 33.81%
17 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 0.00%
18 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 16.19%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 0 16.19%
21 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 16.90%
22 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 0 16.90%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 33.33% 195.188.192.12
2 2 16.67% 0 0.00% 0 16.90% 1 11.11% 212.144.156.76
3 2 16.67% 0 0.00% 0 16.90% 1 11.11% 145.253.124.90
4 2 16.67% 0 0.00% 0 16.90% 1 11.11% 145.253.124.68
5 1 8.33% 0 0.00% 0 16.19% 1 11.11% 193.172.125.210
6 1 8.33% 0 0.00% 0 16.90% 1 11.11% 129.142.227.121
7 1 8.33% 0 0.00% 0 16.19% 1 11.11% 62.104.210.72

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 8.33% 0 0.00% 0 16.90% 1 11.11% 129.142.227.121
2 2 16.67% 0 0.00% 0 16.90% 1 11.11% 212.144.156.76
3 2 16.67% 0 0.00% 0 16.90% 1 11.11% 145.253.124.90
4 2 16.67% 0 0.00% 0 16.90% 1 11.11% 145.253.124.68
5 1 8.33% 0 0.00% 0 16.19% 1 11.11% 193.172.125.210
6 1 8.33% 0 0.00% 0 16.19% 1 11.11% 62.104.210.72
7 3 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 33.33% 195.188.192.12

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 91.67% - (Direct Request)
2 1 8.33% http://www.tigersuche.de/url/236001.htm

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 50.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 3 25.00% Nokia/1.0
3 1 8.33% UtilMind HTTPGet
4 1 8.33% SuperHTTP/1.0
5 1 8.33% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 12 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30